| ESTACIONS METEOROLOGIQUES DE LA COMARCA DE L´ALT CAMP |
La comarca de L´Alt Camp compta amb 24 estacions
meteorològiques distribuïdes
arreu
de la comarca, ha on col.laboren un total de 23 col.laboradors
directes i 23 indirectes, les dades recollides es centralitzen a
la capital de la comarca de VALLS, ha on va néixer el 1990 el
Centre Meteorològic de L´Alt Camp fundat per el Consell
Comarcal de l´Alt Camp el qual es el coordinador de
l´infrastructura,i el funcionament de tota aquesta xarxa es
responsable el Sr. Joan Mª Boronat i Dalmau, Cap de l´Estació
Meteorològica de Valls.
Llistat de les estacions i observadors de la comarca.
| ALCOVER | Obs.Xavier Torrell. |
| ALIÓ | Obs. Guillem Boronat i Ferrer |
| BRÀFIM | Obs. Joan Saperas i Gil |
| CABRA DEL CAMP | Obs. Anton Casamitjana i Gondolbeu |
| FIGUEROLA | Obs. Joan Sans i Giró |
| ELS GARIDELLS | Obs. Repsol. Exploracions. |
| EL MILÀ | Obs. Pilar Senan i Banús |
| MONTFERRI | Obs. Jacint Canals i Sendra |
| MONT-RAL | Obs. Refugui |
| LA MASÓ | Obs. Andreu Padreny |
| NULLES | Obs. Josep M.Duch i Pallares |
| EL PLA DE STA MARIA | Obs. Marcel Estrada i Canela |
| EL PONT D'ARMENTERA | Obs. Joan Marles i Alemany |
| PUIGPELAT | Obs. Josep Fàbregas i Gallart |
| QUEROL | Obs. Josep Perez i Palau |
| PICAMOIXONS | Obs.Deagracias Suarez Martín |
| LA RIBA | Obs. Josep Lladó i Ribé |
| RODONYÀ | Obs. Josep Ferrer i Herp |
| EL ROURELL | Obs. Ramon Valero |
| SANTES CREUS | Obs. Josep M. Fuguet i Monné |
| VALLMOLL | Obs. Josep Rosanes i Pujol |
| VALLS | Obs. Joan Mª Boronat i Dalmau |
| Obs. Pilar Queralt Romero | |
| VILABELLA | Obs. Anton Salvat i Serra |
| VILARODONA | Obs. Josep Gonzàlez i Arenas |