| DADES MENSUALS DE L´ESTACIÓ
METEOROLÒGICA DE VALLS ANY 2001 |
GENER 2001
| Temperatura màxima | Graus: | 18.6 | Dia: | 10 | |
| Temperatura mínima | Graus: | 0.7 | Dia: | 9 | |
| Temperatura mitjana | Graus: | 9.4 | |||
| Pluja màxima en un dia | l/m2: | 3.4 | Dia: | 13 | |
| Pluja total mensual | l/m2: | 10.6 | |||
| Cop de vent màxim | k/h: | 98 NW | Dia: | 8 | |
| Insolació total mensual | Hores: | 115.8 |
FEBRER 2001
| Temperatura màxima | Graus: | 20.4 | Dia: | 12 | |
| Temperatura mínima | Graus: | 0.2 | Dia: | 2 | |
| Temperatura mitjana | Graus: | 15.7 | |||
| Pluja màxima en un dia | l/m2: | 8.6 | Dia: | 14 | |
| Pluja total mensual | l/m2: | 12.8 | |||
| Cop de vent màxim | K/h: | 113 NW | Dia: | 9 | |
| Insolació total mensual | Hores: | 193.3 |
MARÇ 2001
| Temperatura màxima | Graus: | 28.2 | Dia: | 23 | |
| Temperatura mínima | Graus: | -0.1 | Dia: | 1 | |
| Temperatura mitjanaa | Graus: | 14.1 | |||
| Pluja màxima en un dia | l/m2: | 6.6 | Dia: | 7 | |
| Pluja total mensual | l/m2: | 23.0 | |||
| Cop de vent màxim | K/h: | 95 NW | Dia: | 12 | |
| Insolació total mensual | Hores: | 208.3 |
ABRIL 2001
| Temperatura màxima | Graus: | 26.4 | Dia: | 244 | |
| Temperatura mínima | Graus: | 3.0 | Dia: | 21 | |
| Temperatura mitjana | Graus: | 14.1 | |||
| Pluja màxima en un dia | l/m2: | 49.0 | Dia: | 30 | |
| Pluja total mensual | l/m2: | 49.2 | |||
| Cop de vent màxim | K/h: | 121.0 | Dia: | 8 | |
| Insolació total mensual | Hores: | 263.9 |
MAIG 2001
| Temperatura màxima | Graus: | 32.4 | Dia: | 31 | |
| Temperatura mínima | Graus: | 4.8 | Dia: | 1 | |
| Temperatura mitjana | Graus: | 17.7 | |||
| Pluja màxima en un dia | l/m2: | 9.8 | Dia: | 3 | |
| Pluja total mensual | l/m2: | 32.8 | |||
| Cop de vent màxim | K/h: | 53 NW | Dia: | 5 | |
| Insolació total mensual | Hores: | 221.8 |
JUNY 2001
| Temperatura màxima | Graus: | 34.7 | Dia: | 25 | |
| Temperatura mínima | Graus: | 12.2 | Dia: | 19 | |
| Temperatura mitjana | Graus: | 21.8 | |||
| Pluja màxima en un dia | l/m2: | 1.6 | Dia: | 10 | |
| Pluja total mensual | l/m2: | 1.6 | |||
| Cop de vent màxim | K/h: | 71 NW | Dia: | 17 | |
| Insolació total mensual | Hores: | 328 |
JULIOL 2001
| Temperatura màxima | Graus: | 35.7 | Dia: | 31 | |
| Temperatura mínima | Graus: | 13.1 | Dia: | 21 | |
| Temperatura mitjana | Graus: | 23.3 | |||
| Pluja màxima en un dia | l/m2: | 33.4 | Dia: | 19 | |
| Pluja total mensual | l/m2: | 79 | |||
| Cop de vent màxim | K/h: | 86.9 NW | Dia: | 19 | |
| Insolació total mensual | Hores: | 272.7 |
AGOST 2001
| Temperatura màxima | Graus: | 36.3 | Dia: | 1 | |
| Temperatura mínima | Graus: | 17.2 | Dia: | 26 | |
| Temperatura mitjana | Graus: | 25.4 | |||
| Pluja màxima en un dia | l/m2: | 0.0 | Dia: | ||
| Pluja total mensual | l/m2: | 0.0 | |||
| Cop de vent màxim | K/h: | 17.0 SE | Dia: | 13 | |
| Insolació total mensual | Hores: | 275.9 |
SETEMBRE 2001
| Temperatura màxima | Graus: | 29.9 | Dia: | 8 | |
| Temperatura mínima | Graus: | 9.8 | Dia: | 26 | |
| Temperatura mitjana | Graus: | 19.6 | |||
| Pluja màxima en un dia | l/m2: | 43.8 | Dia: | 22 | |
| Pluja total mensual | l/m2: | 66.2 | |||
| Cop de vent màxim | K/h: | 50 W | Dia: | 3 | |
| Insolació total mensual | Hores: | 206.5 |
OCTUBRE 2001
| Temperatura màxima | Graus: | 27.1 | Dia: | 12 | |
| Temperatura mínima | Graus: | 7.3 | Dia: | 25 | |
| Temperatura mitjana | Graus: | 18.2 | |||
| Pluja màxima en un dia | l/m2: | 17.2 | Dia: | 9 | |
| Pluja total mensual | l/m2: | 64.6 | |||
| Cop de vent màxim | K/h: | 51.5 NW | Dia: | 9 | |
| Insolació total mensual | Hores: | 200.3 |
NOVEMBRE 2001
| Temperatura màxima | Graus: | 20.8 | Dia: | 3 | |
| Temperatura mínima | Graus: | 1.2 | Dia: | 22 | |
| Temperatura mitjana | Graus: | 9.9 | |||
| Pluja màxima en un dia | l/m2: | 34.8 | Dia: | 16 | |
| Pluja total mensual | l/m2: | 76.2 | |||
| Cop de vent màxim | K/h: | 98NW | Dia: | 8 | |
| Insolació total mensual | Hores: | 153.5 |
DESEMBRE 2001
| Temperatura màxima | Graus: | 19.5 | Dia: | 1 | |
| Temperatura mínima | Graus: | -4.5 | Dia: | 25 | |
| Temperatura mitjana | Graus: | 6.1 | |||
| Pluja màxima en un dia | l/m2: | 9.2 | Dia: | 14 I 15 | |
| Pluja total mensual | l/m2: | 10.0 | |||
| Cop de vent màxim | K/h: | 88.0Km/h NW | Dia: | 26 | |
| Insolació total mensual | Hores: | 155.9 |