Previsió cap de setmana
DADES METEOROLÒGIQUES DELS MUNICIPIS DE L’ALT CAMP
Setmana del 20/09/23 al 26/09/23
MUNICIPI | TMP. MAX | TMP. MIN | PLUJA l/m2 | COP DE VENT MAX | FONT |
---|---|---|---|---|---|
ALCOVER | 28.0 | 14.4 | 47 | 50 Km NW | J. Torrell |
ALIÓ | 26.7 | 13.2 | 16.0 | 46 Km NE | G. Boronat |
BRÀFIM | 27.0 | 12.0 | 22.5 | 40 Km SE | C. Puig |
CABRA DEL CAMP | 26.7 | 8.9 | 14.3 | 40 Km NW | M. Robert |
FIGUEROLA | 29.0 | 12,0 | 17.0 | 40 km NW | J. Rafel |
ELS GARIDELLS | 28.0 | 14.0 | 23.0 | Km | Repsol. YPF |
EL MILÀ | 26.3 | 14.8 | 18.0 | Km | P. Sanan |
MONTFERRI | 30.0 | 11.0 | 25.0 | 43 Km SE | J. Canals |
MONT-RAL | 27.6 | 10.9 | 20.0 | Km | |
LA MASÓ | 29.4 | 13.5 | 26.0 | 43 Km NW | Ajuntament |
NULLES | 27.8 | 14.4 | 17.0 | 46 Km NW | J.M. Duch |
EL PLA STA MARIA | 26.5 | 13.0 | AV | 75 Km NW | N. Estrada |
EL PONT D'ARMENTERA | 27.0 | 9.0 | 16.0 | Km | J. Marlés |
PICAMOIXONS | Km | D. Suarez |
|||
PUIGPELAT | 28.0 | 14.0 | 11.0 | 47 Km NW | J. Fabrègas |
QUEROL | Km | ||||
LA RIBA | 27,0 | 10,0 | 10,01 | Km | A. Rey |
RODANYÀ | 29,4 | 13,9 | 9,4 | 34 Km NW | J. Ferrer |
ROURELL | 29,0 | 14,0 | 12,0 | 36 Km NE | C. Basora |
SANTES CREUS | Km | J. Fuguet |
|||
VALLMOLL | 29,4 | 13,5 | 24,0 | 27 Km NE | A. Expósito |
VALLS | 27,8 | 11,1 | 22,0 | 54 Km SW | J. Boronat |
VALLS PLAÇA DEL BLAT | 27,0 | 14,2 | 18,0 | 55 Km SW | Ajuntament |
VILABELLA | 28,0 | 14,4 | 6,6 | Km | J. Rovira |
VILA-RODONA | 29,0 | 10,5 | 27,5 | Km | J. Rubió |
PIC DE MIRAMAR - LA COGULLA | Km | CMAC |
[table “” not found /]