Previsió cap de setmana
DADES METEOROLÒGIQUES DELS MUNICIPIS DE L’ALT CAMP
20/01/21 al 26/01/21
MUNICIPI | TMP. MAX | TMP. MIN | PLUJA l/m2 | COP DE VENT MAX | FONT |
---|---|---|---|---|---|
ALCOVER | 16,9 | 1,3 | 13,7 | 71 Km NW | J. Torrell |
ALIÓ | 16,0 | 4,0 | 6,5 | 66 Km NW | G. Boronat |
BRÀFIM | 16,6 | 1,4 | 6,0 | 74 Km NW | C. Puig |
CABRA DEL CAMP | Km | M. Robert |
|||
FIGUEROLA | 15,0 | 3,0 | 4,0 | Km | J. Rafel |
ELS GARIDELLS | 17,6 | 3,2 | 13,0 | Km | Repsol. YPF |
EL MILÀ | Km | P. Sanan |
|||
MONTFERRI | 16,0 | 2,0 | 6,0 | 71 Km NW | J. Canals |
MONT-RAL | 12,5 | 1,0 | 6,0 | Km | A. Batet |
LA MASÓ | 16,0 | 1,0 | 10,0 | Km | A. Padreny |
NULLES | 16,0 | 2,0 | 7,0 | Km | J.M. Duch |
EL PLA STA MARIA | 13,7 | 4,8 | 5,4 | 110 Km NNW | N. Estrada |
EL PONT D'ARMENTERA | 13,0 | 1,1 | 7,0 | Km | J. Marlés |
PICAMOIXONS | Km | D. Suarez |
|||
PUIGPELAT | 17,9 | 1,0 | 3,0 | 105 Km NW | J. Fabrègas |
QUEROL | Km | ||||
LA RIBA | 16,0 | 2,5 | 8,0 | Km | A. Rey |
RODANYÀ | 16,0 | 5,0 | 7,6 | 80 Km NW | J. Ferrer |
ROURELL | 17,9 | 3,0 | 10,0 | Km | C. Basora |
SANTES CREUS | 15,6 | 2,8 | 4,7 | 76 Km NW | J. Fuguet |
VALLMOLL | 17,8 | 3,3 | 20,8 | 53 Km NW | A. Expósito |
VALLS | 16,1 | 2,2 | 7,7 | 108 Km NW | J. Boronat |
VALLS PLAÇA DEL BLAT | 15,4 | 4,8 | 3,6 | 102 Km NW | Ajuntament |
VILABELLA | 16,7 | 5,3 | 6,0 | Km | J. Rovira |
VILA-RODONA | 16,5 | 1,5 | 6,5 | Km | J. Rubió |
PIC DE MIRAMAR - LA COGULLA | Km | CMAC |
[table “” not found /]