Previsió cap de setmana
DADES METEOROLÒGIQUES DELS MUNICIPIS DE L’ALT CAMP
Setmana 15-03-2023 al 21-03-2023
MUNICIPI | TMP. MAX | TMP. MIN | PLUJA l/m2 | COP DE VENT MAX | FONT |
---|---|---|---|---|---|
ALCOVER | 20.3 | 5.1 | 0.0 | 26 Km SW | J. Torrell |
ALIÓ | 20.2 | 6.2 | 0.0 | 20 Km S | G. Boronat |
BRÀFIM | 19.8 | 3.1 | 0.0 | 36 Km SE | C. Puig |
CABRA DEL CAMP | 20.0 | 2.8 | 0.0 | 41 Km SE | M. Robert |
FIGUEROLA | 21.0 | 5.0 | 0.0 | 43 Km NW | J. Rafel |
ELS GARIDELLS | 21.0 | 5.0 | 0.0 | Km | Repsol. YPF |
EL MILÀ | 20.8 | 6.8 | 0.0 | Km | P. Sanan |
MONTFERRI | 23.0 | 2.0 | 0.0 | 35 Km SW | J. Canals |
MONT-RAL | 18.0 | 2.0 | 0.0 | Km | |
LA MASÓ | 20.9 | 5.2 | 0.0 | 46 Km SW | Ajuntament |
NULLES | 19.4 | 5.6 | 0.0 | 32 Km SE | J.M. Duch |
EL PLA STA MARIA | 19.2 | 5.9 | 0.0 | 67 Km NW | N. Estrada |
EL PONT D'ARMENTERA | 20.0 | 2.0 | 0.0 | Km | J. Marlés |
PICAMOIXONS | 22.7 | 5.5 | 0.0 | Km | D. Suarez |
PUIGPELAT | 21.5 | 5.0 | 0.0 | 32 Km SE | J. Fabrègas |
QUEROL | Km | ||||
LA RIBA | 19.5 | 2.4 | 0.0 | Km | A. Rey |
RODANYÀ | 18.6 | 6.2 | 0.0 | 72 Km N | J. Ferrer |
ROURELL | 19.0 | 6.0 | 0.0 | Km | C. Basora |
SANTES CREUS | Km | J. Fuguet |
|||
VALLMOLL | 21.7 | 6.8 | 0.0 | 41 Km NW | A. Expósito |
VALLS | 21.0 | 3.3 | 0.0 | 47 Km SW | J. Boronat |
VALLS PLAÇA DEL BLAT | 20.4 | 8.7 | 0.0 | 47 Km SW | Ajuntament |
VILABELLA | 24.6 | 6.3 | 8.0 | Km | J. Rovira |
VILA-RODONA | 22.5 | 3.0 | 0.0 | Km | J. Rubió |
PIC DE MIRAMAR - LA COGULLA | Km | CMAC |
[table “” not found /]