<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinàmicament generated on 3 d&#039;abril de 2026 at 20:09 by All in One SEO v4.9.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.metacamp.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Metacamp</title>
		<link><![CDATA[https://www.metacamp.net]]></link>
		<description><![CDATA[Metacamp]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:12:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.metacamp.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2026/01/05/lany-2024-ha-estat-el-mes-plujos-dels-ultims-sis-anys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2026/01/05/lany-2024-ha-estat-el-mes-plujos-dels-ultims-sis-anys/]]></link>
			<title>L’any 2024 ha estat el més plujós dels últims sis anys</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2026/01/17/🌦️-lalt-camp-estrena-estacions-meteorologiques-dultima-generacio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2026/01/17/🌦️-lalt-camp-estrena-estacions-meteorologiques-dultima-generacio/]]></link>
			<title>🌦️ L’Alt Camp estrena estacions meteorològiques d’última generació</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 14:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/previsio-cap-de-setmana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/previsio-cap-de-setmana/]]></link>
			<title>Previsió cap de setmana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 12:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/dadesentempsreal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/dadesentempsreal/]]></link>
			<title>Dades en temps real</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 12:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/contactar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/contactar/]]></link>
			<title>Contactar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 10:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2026/01/26/ventades-de-mes-de-140-km-h-provoquen-danys-i-incidencies-a-valls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2026/01/26/ventades-de-mes-de-140-km-h-provoquen-danys-i-incidencies-a-valls/]]></link>
			<title>Ventades de més de 140 km/h provoquen danys i incidències a Valls</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 18:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/resum-dades-diaries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/resum-dades-diaries/]]></link>
			<title>Resum dades diàries</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 08:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2026/01/08/nevada-a-valls-centre-meteorologic-de-lalt-camp-05-01-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2026/01/08/nevada-a-valls-centre-meteorologic-de-lalt-camp-05-01-2026/]]></link>
			<title>Nevada a Valls, Centre Meteorològic de l’Alt Camp 05/01/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 09:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/funcionament/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/funcionament/]]></link>
			<title>METMÒBIL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 10:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/pagina-exemple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/pagina-exemple/]]></link>
			<title>Pàgina d&#8217;exemple</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 12:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2024/05/23/nova-webcam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2024/05/23/nova-webcam/]]></link>
			<title>NOVA WEBCAM CMAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 07:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2024/02/14/valls-ha-registrat-un-cop-de-vent-de-120-3-km-h-del-nw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2024/02/14/valls-ha-registrat-un-cop-de-vent-de-120-3-km-h-del-nw/]]></link>
			<title>VALLS HA REGISTRAT UN COP DE VENT DE 120.3 Km/h DEL NW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 17:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2022/04/19/lany-2021-es-destaca-com-un-any-calid-em-pocs-canvis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2022/04/19/lany-2021-es-destaca-com-un-any-calid-em-pocs-canvis/]]></link>
			<title>VALLS PERD DUES SETMANES DE PLUJA RESPECTE A LA MITJANA DE LES DUES ÚLTIMES DÈCADES</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Apr 2022 09:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2023/01/17/arc-de-sant-marti-170123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2023/01/17/arc-de-sant-marti-170123/]]></link>
			<title>ARC DE SANT MARTÍ  17/01/23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jan 2023 11:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/previsio-ipnm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/previsio-ipnm/]]></link>
			<title>Previsió IPNM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Oct 2021 07:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2021/09/19/el-pont-darmentera-registra-una-forta-tempesta-el-dissabte-dia-18-al-voltants-de-les-1600-i-1700-hores-de-la-tarda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2021/09/19/el-pont-darmentera-registra-una-forta-tempesta-el-dissabte-dia-18-al-voltants-de-les-1600-i-1700-hores-de-la-tarda/]]></link>
			<title>EL PONT D&#8217;ARMENTERA , REGISTRA UNA FORTA TEMPESTA EL DISSABTE DÍA 18 AL VOLTANTS DE LES 16:00 I 17:00 HORES DE LA TARDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Sep 2021 15:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2024/02/11/els-vallencs-es-recordaran-lany-2023-com-lany-mes-sec-dels-ultims-49-anys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2024/02/11/els-vallencs-es-recordaran-lany-2023-com-lany-mes-sec-dels-ultims-49-anys/]]></link>
			<title>ELS VALLENCS ES RECORDARAN L&#8217;ANY 2023 COM L&#8217;ANY MÉS SEC DELS ÚLTIMS 49 ANYS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2024 10:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2024/02/11/valls-registra-la-temperatura-mitjana-anual-mes-alta-des-de-que-en-tenim-dades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2024/02/11/valls-registra-la-temperatura-mitjana-anual-mes-alta-des-de-que-en-tenim-dades/]]></link>
			<title>VALLS REGISTRA LA TEMPERATURA MITJANA ANUAL MÉS ALTA DES DE QUE EN TENIM DADES</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2024 10:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2026/01/31/6752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2026/01/31/6752/]]></link>
			<title>El 2025 confirma la tendència a l’augment de les temperatures</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 08:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2024/02/12/nou-servei-del-cmac-del-control-de-contaminacio-de-l-aire-per-la-zona-del-fornas-valls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2024/02/12/nou-servei-del-cmac-del-control-de-contaminacio-de-l-aire-per-la-zona-del-fornas-valls/]]></link>
			<title>NOU SERVEI DEL CMAC DEL CONTROL DE CONTAMINACIÓ DE L’AIRE PER LA ZONA DEL FORNÀS, VALLS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 16:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/prova-de-dacces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/prova-de-dacces/]]></link>
			<title>Prova de d&#8217;accès</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Mar 2024 07:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2022/05/06/inauguracio-de-la-nova-estacio-meteorologica-automatica-cmac-de-la-maso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2022/05/06/inauguracio-de-la-nova-estacio-meteorologica-automatica-cmac-de-la-maso/]]></link>
			<title>INAUGURACIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA CMAC DE LA MASÓ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 May 2022 13:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/cronologia-dels-homes-del-temps-de-la-comarca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/cronologia-dels-homes-del-temps-de-la-comarca/]]></link>
			<title>Cronologia dels homes del temps de la comarca</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jun 2021 08:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/02/28/nevada-del-centre-meteorologic-de-valls-28022018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/02/28/nevada-del-centre-meteorologic-de-valls-28022018/]]></link>
			<title>Nevada a Valls, Centre Meteorològic de l&#8217;Alt Camp 28/02/2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2018 10:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2021/03/17/lany-2020-ha-estat-el-mes-plujos-dels-ultims-10-anys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2021/03/17/lany-2020-ha-estat-el-mes-plujos-dels-ultims-10-anys/]]></link>
			<title>L’ANY 2020, HA ESTAT EL MÉS PLUJÓS DELS ÚLTIMS 10 ANYS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Mar 2021 09:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2021/02/02/valls-ha-registrat-un-cop-de-vent-de-1298-kmh-del-nw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2021/02/02/valls-ha-registrat-un-cop-de-vent-de-1298-kmh-del-nw/]]></link>
			<title>VALLS HA REGISTRAT UN COP DE VENT DE 129,8 Km/h DEL NW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Feb 2021 10:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2021/01/07/la-primera-gelada-important-de-lany-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2021/01/07/la-primera-gelada-important-de-lany-2021/]]></link>
			<title>LA PRIMERA GELADA IMPORTANT DE L&#8217;ANY 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jan 2021 16:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2020/10/28/el-centre-meteorologic-de-lalt-camp-instal·la-un-nou-equip-meterologic-de-radiacio-nuclear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2020/10/28/el-centre-meteorologic-de-lalt-camp-instal·la-un-nou-equip-meterologic-de-radiacio-nuclear/]]></link>
			<title>EL CENTRE METEOROLÒGIC DE L&#8217;ALT CAMP INSTAL·LA UN NOU SENSOR PER DETECTAR LA RADIACIÓ NUCLEAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2020 08:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/05/22/nou-servei-meteorologic-metmobil-per-puigpelat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/05/22/nou-servei-meteorologic-metmobil-per-puigpelat/]]></link>
			<title>NOU SERVEI METEOROLÒGIC METMÒBIL PER PUIGPELAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2019 09:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2020/07/22/el-director-de-sistemes-basics-de-laemet-visita-el-centre-meterologic-de-lalt-camp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2020/07/22/el-director-de-sistemes-basics-de-laemet-visita-el-centre-meterologic-de-lalt-camp/]]></link>
			<title>EL DIRECTOR DE SISTEMES BÀSICS DE L&#8217;AEMET, VISITA EL CENTRE METEOROLÒGIC DE L&#8217;ALT CAMP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 14:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2020/03/04/valls-registra-la-temperatura-mitjana-mes-alta-en-un-mes-de-febrer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2020/03/04/valls-registra-la-temperatura-mitjana-mes-alta-en-un-mes-de-febrer/]]></link>
			<title>VALLS REGISTRA LA TEMPERATURA MITJANA MÉS ALTA EN UN MES DE FEBRER</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2020 17:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2020/03/04/lany-2019-ha-estat-un-any-sec-amb-temperatures-calides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2020/03/04/lany-2019-ha-estat-un-any-sec-amb-temperatures-calides/]]></link>
			<title>L’ANY 2019, HA ESTAT UN ANY SEC AMB TEMPERATURES CÀLIDES</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2020 16:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2020/09/22/valls-registra-una-forta-tempesta-acompanyada-de-calamarsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2020/09/22/valls-registra-una-forta-tempesta-acompanyada-de-calamarsa/]]></link>
			<title>VALLS REGISTRA UNA FORTA TEMPESTA ACOMPANYADA DE CALAMARSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2020 09:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/12/10/valls-ha-registrat-un-cop-de-vent-de-113-kmh-del-nw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/12/10/valls-ha-registrat-un-cop-de-vent-de-113-kmh-del-nw/]]></link>
			<title>VALLS HA REGISTRAT UN COP DE VENT DE 113 Km/h DEL NW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2019 10:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2020/12/08/el-centre-meteorologic-de-lalt-camp-compleix-trenta-anys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2020/12/08/el-centre-meteorologic-de-lalt-camp-compleix-trenta-anys/]]></link>
			<title>El CENTRE METEOROLÒGIC DE L&#8217;ALT CAMP COMPLEIX TRENTA ANYS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Dec 2020 09:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/dades-de-radioactivitat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/dades-de-radioactivitat/]]></link>
			<title>Dades de radioactivitat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2020 14:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/09/22/cabra-del-camp-registra-una-forta-tempesta-em-poc-temps-de-106-lm2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/09/22/cabra-del-camp-registra-una-forta-tempesta-em-poc-temps-de-106-lm2/]]></link>
			<title>CABRA DEL CAMP REGISTRA UNA FORTA TEMPESTA EM POC TEMPS DE 106 LM2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2019 12:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/07/29/valls-registra-la-temperatura-mes-alta-en-un-mes-de-juny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/07/29/valls-registra-la-temperatura-mes-alta-en-un-mes-de-juny/]]></link>
			<title>Valls registra la temperatura més alta en un mes de juny</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2019 08:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/06/20/nou-servei-meteorologic-metmobil-per-la-ciutat-de-valls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/06/20/nou-servei-meteorologic-metmobil-per-la-ciutat-de-valls/]]></link>
			<title>NOU SERVEI METEOROLÒGIC METMÒBIL PER LA CIUTAT DE VALLS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2018 09:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/07/18/trobada-dobservadors-del-centre-meteorologic-de-lalt-camp-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/07/18/trobada-dobservadors-del-centre-meteorologic-de-lalt-camp-2/]]></link>
			<title>Trobada d&#8217;observadors del Centre Meteorològic de l&#8217;Alt Camp</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jul 2018 08:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2021/01/17/la-primera-nevada-de-lany-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2021/01/17/la-primera-nevada-de-lany-2021/]]></link>
			<title>LA PRIMERA NEVADA DE L&#8217;ANY 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jan 2021 11:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/03/26/valls-registra-el-record-de-temperatura-maxima-absoluta-en-un-mes-de-febrer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/03/26/valls-registra-el-record-de-temperatura-maxima-absoluta-en-un-mes-de-febrer/]]></link>
			<title>Valls registra el rècord de temperatura màxima absoluta en un mes de febrer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2019 10:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/08/07/lonada-de-calor-del-mes-dagost-bat-records-a-valls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/08/07/lonada-de-calor-del-mes-dagost-bat-records-a-valls/]]></link>
			<title>L’onada de calor del mes d’agost bat rècords a Valls</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Aug 2018 09:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/02/05/lany-2018-el-mes-plujos-dels-ultims-49-anys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/02/05/lany-2018-el-mes-plujos-dels-ultims-49-anys/]]></link>
			<title>L’any 2018, el més plujós dels últims 49 anys</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2019 10:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/10/15/la-comarca-de-lalt-camp-registra-fortes-pluges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/10/15/la-comarca-de-lalt-camp-registra-fortes-pluges/]]></link>
			<title>La Comarca de l&#8217;Alt Camp registra fortes pluges</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Oct 2018 14:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/04/11/tempesta-amb-calamarsa-a-valls-el-dia-11-dabril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/04/11/tempesta-amb-calamarsa-a-valls-el-dia-11-dabril/]]></link>
			<title>Tempesta amb calamarsa a Valls el dia 11 d&#8217;Abril</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Apr 2018 10:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/03/31/valls-ha-registrat-un-cop-de-vent-de-1258-kmh-del-nw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/03/31/valls-ha-registrat-un-cop-de-vent-de-1258-kmh-del-nw/]]></link>
			<title>Valls ha registrat un cop de vent de 125,8 km/h del NW</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Mar 2018 09:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/07/29/trobada-dobservadors-del-centre-meteorologic-de-lalt-camp-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2019/07/29/trobada-dobservadors-del-centre-meteorologic-de-lalt-camp-2019/]]></link>
			<title>Trobada d’observadors del Centre Meteorològic de l’Alt Camp 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2019 08:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/01/30/el-2017-el-mes-sec-de-la-darrera-decada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/2018/01/30/el-2017-el-mes-sec-de-la-darrera-decada/]]></link>
			<title>El 2017, el més sec de la darrera dècada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2018 17:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.metacamp.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.metacamp.net/]]></link>
			<title>Metacamp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 07:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
