Previsió cap de setmana
DADES METEOROLÒGIQUES DELS MUNICIPIS DE L’ALT CAMP
RESUM MENSUAL DE LES DADES METEOROLÒGIQUES DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA MES JULIOL 2026
| TMP. MAX | TMP. MIN | PLUJA l/m2 | COP DE VENT MAX /Kmh | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALCOVER | 37.8 | 20.0 | 3.3 | 38 SE | Ajuntament |
| ALIÓ | 38.7 | 19.8 | 1.1 | 55 NW | G. Boronat |
| BRÀFIM | 38.7 | 17.6 | 1.6 | 40SE | Ajuntament |
| CABRA DEL CAMP | 36.7 | 17.6 | 0.0 | 43SE | M. Robert |
| FIGUEROLA | J. Rafel |
||||
| ELS GARIDELLS | 38.0 | 16.0 | 0.0 | Repsol. YPF |
|
| EL MILÀ | 39.8 | 17.1 | 3.2 | 47SE | Ajuntament |
| MONTFERRI | 34.8 | 13.1 | 7.1 | 40 NW | J. Canals |
| MONT-RAL | |||||
| LA MASÓ | 40.0 | 17.3 | 2.5 | 43 SE | Ajuntament |
| EL PLA STA MARIA | Ajuntament | ||||
| EL PONT D'ARMENTERA | J. Marlés |
||||
| PICAMOIXONS | 38.7 | 20.4 | 2.5 | D. Suarez |
|
| PUIGPELAT | 38.7 | 20.4 | 2.5 | 35 SE | J. Fabrègas |
| LA RIBA | A. Rey |
||||
| RODANYÀ | 37.8 | 13.3 | 35.0 | 69 SE | J. Ferrer |
| ROURELL | C. Basora | ||||
| J. Fuguet |
|||||
| VALLMOLL | 38.9 | 19.6 | 2.3 | 32 SE | A. Expósito |
| VALLS | 38.3 | 15.0 | 1.3 | 46 NW | J. Boronat |
| VALLS PLAÇA DEL BLAT | 40.0 | 17.3 | 2.3 | 60 NW | Ajuntament |
| VILABELLA | J. Rovira |
||||
| VILA-RODONA | 40.0 | 15.0 | 0.0 | J. Rubió |
|
| PIC DE MIRAMAR - LA COGULLA | CMAC |
