Previsió cap de setmana
DADES METEOROLÒGIQUES DELS MUNICIPIS DE L’ALT CAMP
RESUM MENSUAL DE LES DADES METEOROLÒGIQUES DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA MES MARÇ 2026
| TMP. MAX | TMP. MIN | PLUJA l/m2 | COP DE VENT MAX /Kmh | FONT | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCOVER | 21.6 | 4.0 | 72.0 | 71 NW | J. Torrell |
| ALIÓ | 20.6 | 4.0 | 41.6 | 94 NW | G. Boronat |
| BRÀFIM | 21.5 | 0.9 | 65.0 | 54 NW | Ajuntament |
| CABRA DEL CAMP | 20.6 | -1.1 | 40.0 | 60 SW | M. Robert |
| FIGUEROLA | J. Rafel |
||||
| ELS GARIDELLS | 21.0 | 6.0 | 30.0 | Repsol. YPF |
|
| EL MILÀ | P. Sanan |
||||
| MONTFERRI | 21.5 | 0.4 | 83.0 | 56 NW | J. Canals |
| MONT-RAL | |||||
| LA MASÓ | 24.2 | 3.5 | 22.0 | 62 NW | Ajuntament |
| EL PLA STA MARIA | Ajuntament | ||||
| EL PONT D'ARMENTERA | J. Marlés |
||||
| PICAMOIXONS | D. Suarez |
||||
| PUIGPELAT | 22.0 | 4.0 | 61.0 | 60 NW | J. Fabrègas |
| LA RIBA | A. Rey |
||||
| RODANYÀ | 22.8 | 3.3 | 63.0 | 70 NW | J. Ferrer |
| ROURELL | C. Basora | ||||
| J. Fuguet |
|||||
| VALLMOLL | 24.4 | 6.0 | 41.0 | 54 NW | A. Expósito |
| VALLS | 21.7 | 1.1 | 52.0 | 99 NW | J. Boronat |
| VALLS PLAÇA DEL BLAT | 23.7 | 1.3 | 84.0 | 108 NW | Ajuntament |
| VILABELLA | 21.0 | 4.2 | 37.0 | J. Rovira |
|
| VILA-RODONA | 22.0 | 0.5 | 24.0 | J. Rubió |
|
| PIC DE MIRAMAR - LA COGULLA | CMAC |
