Previsió cap de setmana
DADES METEOROLÒGIQUES DELS MUNICIPIS DE L’ALT CAMP
RESUM MENSUAL DE LES DADES METEOROLÒGIQUES DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA MES SETEMBRE --2026
| TMP. MAX | TMP. MIN | PLUJA l/m2 | COP DE VENT MAX /Kmh | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALCOVER | 34.3 | 15.2 | 13.7 | 35 SE | Ajuntament |
| ALIÓ | 34.7 | 15.0 | 5.1 | 48 NW | G. Boronat |
| BRÀFIM | 35.4 | 13.1 | 9.2 | 39 SE | Ajuntament |
| CABRA DEL CAMP | 36.1 | 10.6 | 56.2 | 40 SE | M. Robert |
| FIGUEROLA | J. Rafel |
||||
| ELS GARIDELLS | 0.0 | Repsol. YPF |
|||
| EL MILÀ | 35.7 | 12.6 | 18.0 | 22 SE | Ajuntament |
| MONTFERRI | 34.8 | 12.6 | 6.1 | 22 SE | J. Canals |
| MONT-RAL | |||||
| LA MASÓ | 36.3 | 15.4 | 6.1 | 35 SE | Ajuntament |
| EL PLA STA MARIA | Ajuntament | ||||
| EL PONT D'ARMENTERA | J. Marlés |
||||
| PICAMOIXONS | D. Suarez |
||||
| PUIGPELAT | 35.9 | 15.4 | 5.7 | 37 SE | J. Fabrègas |
| LA RIBA | A. Rey |
||||
| RODANYÀ | 36.7 | 14.4 | 5.8 | 40 SE | J. Ferrer |
| ROURELL | C. Basora | ||||
| J. Fuguet |
|||||
| VALLMOLL | 34.4 | 14.0 | 9.1 | 29 SE | A. Expósito |
| VALLS | 35.6 | 12.8 | 26.7 | 54 SE | J. Boronat |
| VALLS PLAÇA DEL BLAT | 35.9 | 12.5 | 18.2 | 54 SW | Ajuntament |
| VILABELLA | 36.6 | 16.0 | 9.0 | J. Rovira |
|
| VILA-RODONA | 39.0 | 12.0 | 2.5 | J. Rubió |
|
| PIC DE MIRAMAR - LA COGULLA | CMAC |
